SECTION
IV
TM 5-3610-253-24P
FSCM
C 0 3 4 7
C 0 3 4 7
C0347
C 0 3 4 7
C 0 3 4 7
C 0 3 4 7
C0347
C 0 3 4 7
C 0 3 4 7
C 0 3 4 7
C 0 3 4 7
C 0 3 4 7
C 0 3 4 7
C0347
C 0 3 4 7
C 0 3 4 7
C 0 3 4 7
C0347
C 0 3 4 7
C 0 3 4 7
C 0 3 4 7
C0347
C 0 3 4 7
C0347
C 0 3 4 7
C0347
C0347
C 0 3 4 7
C 0 3 4 7
C 0 3 4 7
C0347
C0347
C 0 3 4 7
C 0 3 4 7
C0347
C 0 3 4 7
CROSS-REFERENCE
INDEXES
PART NUMBER INDEX
PART NUMBER
STOCK NUMBER
9 2 / 1 0 . 0 6 . 0 1 4 7 4 7
9 2 / 1 0 . 0 6 . 0 1 4 7 5 3
9 2 / 1 0 . 0 6 . 0 1 7 1 9 8
9 2 / 1 0 . 0 6 . 0 1 7 1 9 9
9 2 / 1 0 . 0 6 . 0 1 7 2 0 0
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 0 3 3 4
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 0 3 6 8
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 0 3 7 8
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 0 5 4 1
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 0 5 8 4
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 0 5 9 0
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 0 6 3 9
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 0 6 4 1
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 0 6 4 3
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 0 8 8 7
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 1 0 0 0
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 1 4 0 7
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 1 7 2 9
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 1 8 2 8
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 2 2 3 1
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 2 2 3 6
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 2 2 3 7
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 5 1 1 0
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 5 1 1 4
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 5 1 3 0
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 5 1 3 3
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 5 1 3 5
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 5 2 7 9
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 5 4 6 5
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 5 5 2 2
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 5 5 2 3
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 5 5 7 6
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 5 6 5 6
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 5 7 3 7
F I G .
3
6
3
6
51B
51B
51B
51B
36
36
51B
36
3
6
36
51B
36
36
51B
51B
36
51B
51B
51B
51B
36
36
51B
51B
51B
36
36
51B
3
6
36
36
36
51B
51B
51B
51B
51B
51B
36
36
36
51B
36
36
3
6
36
36
36
36
ITEM
26
43
661
640
628
655
14
7
624
6
5
19
648
15
8
625
654
4
632
6
5
3
637
6
3
6
1A
30
646
635
650
20
36
630
34
41
33
39
6
4
2
663
660
649
641
662
48
45
10
634
11
2
31
35
40
22
29
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 6 0 4 9
9 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 6 0 5 0
I-52